 | |
| | | | | | | | | | | |  |  |  | 33.8 cm (13.3") HD Glare LED (1366 x 768), AMD Athlon™ Neo X2 Dual-Core L335 (2x 1.60 GHz, 512KB), 320GB 7.200rpm, 3GB, ATI Mobility Radeon™ HD 4330 mit 512MB, Webcam, HDMI, Windows® 7 Home Premium 64bit | 33.8 cm (13.3") HD Glare LED (1366 x 768), Intel® Pentium® Dual Core SU4100 (2x 1.30 GHz, 1MB), 320GB 7.200rpm, 4GB, Intel® GMA X4500 MHD shared, Webcam, HDMI, Windows® 7 Home Premium 64bit | 39.6 cm (15.6") HD Glare LED (1366 x 768), AMD Athlon™ II Dual-Core M320 (2x 2.10 GHz, 1MB), 320GB 7.200rpm, 4GB, ATI Mobility™ Radeon® HD 4650 mit 1GB, DVD±RW DL, Webcam, HDMI, eSATA, Windows® 7 Home Premium 64bit | | Art.Nr.: | VX838EA | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | VX972EA | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | WB320EA | | Lieferzeit: | |
| Schickes Design, leicht & lange Akkulaufzeit! inkl. MwSt (19%) | Robustes Aluminiumgehäuse & lange Akkulaufzeit! inkl. MwSt (19%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 33.8 cm (13.3") WXGA HD LED (1366 x 768), Intel® Pentium® Dual Core SU4100 (2x 1.30 GHz, 1MB), 500GB 7.200rpm, 4GB, NVIDIA® GeForce G105M mit 512GB, Webcam, HDMI, Windows® 7 Home Premium 64bit | 39.6 cm (15.6") HD BrightView LED (1366 x 768), Intel® Core™ i5-430M Dual Core (2.26 bis 2.53 GHz, 3MB), 500GB 7.200rpm, 4GB, NVIDIA® GeForce® GT 230M mit 1GB, DVD±RW DL, Webcam, HDMI, eSATA, Windows® 7 Home Premium 64bit | 33.8 cm (13.3") WXGA Glare LED MultiTouch (1366 x 768), Intel® Core™ 2 Duo T6600 (2x 2.00 GHz, 2MB), 500GB 7.200rpm, 4GB, DVD±RW DL/LS, NVIDIA® GeForce G105M mit 512GB, Webcam, HDMI, Windows® 7 Home Premium 64bit | | Art.Nr.: | VJ239EA | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | WA036EA | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | VJ354EA | | Lieferzeit: | |
| Schickes Design, leicht & lange Akkulaufzeit! inkl. MwSt (19%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 43.9 cm (17.3") WXGA++ Glare LED (1600 x 900), P7550 (2x 2.26 GHz, 3MB, 1066 MHz FSB), 1TB (2x 500GB), 4GB, ATI Mobility™ Radeon® HD 4650 mit 1GB, DVD±RW DL, Webcam, HDMI, eSATA, Windows Vista Home Premium 64bit | 30.7 cm (12.1") MultiTouch HP BrightView LED (1280 x 800),Intel® Core™ 2 Duo SU7300 (1.30 GHz, FSB-800, 3MB),320GB 7.200rpm, ab 4GB, Radeon® HD 4550 mit 512MB, kein optisches LW, Webcam, HDMI, Windows® 7 Home Premium 64bit | 39.6 cm (15.6") HD BrightView LED (1366 x 768), Intel® Core™ i7-720QM Quad Core (1.6 bis 2.8 GHz, 6MB), 640GB, 4GB, NVIDIA® GeForce® GT 230M mit 1GB, DVD±RW DL, Webcam, HDMI, eSATA, Windows® 7 Home Premium 64bit | | Art.Nr.: | NX882EA | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | VY576EA | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | VY098EA | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | |
|
| |
 |
Neue Produkte: |
 |
 |
| | | |  | 30.1cm (12.1") Multi-Touch WXGA LED matt (1280 x 800), Intel® Core™ i5-540M (2.53 bis 3.06 GHz, 3MB 3rd Level Cache), 160 GB SSD, ab 4GB, Intel® HD Grafik, kein optisches LW, Webcam, Bluetooth™, WWAN, Windows® 7 Professional 32bit | | Lieferzeit: | |
| Bezugshinweis beachten! inkl. MwSt (19%) | | | | | | | | | |  | 30.1cm (12.1") Multi-Touch WXGA LED matt (1280 x 800), Intel® Core™ i5-540M (2.53 bis 3.06 GHz, 3MB 3rd Level Cache), ab 160 GB, ab 2GB, Intel® HD Grafik, kein optisches LW, Webcam, Bluetooth™, WWAN, Windows® 7 Professional 32bit | | Lieferzeit: | |
| Bezugshinweis beachten! inkl. MwSt (19%) | | | | | | | | | |  | 30.1cm (12.1") WXGA LED matt (1280 x 800), Intel® Core™ i7-64L0M (2.13 bis 2.93 GHz, 4MB 3rd Level Cache), 160 GB SSD, ab 4GB, Intel® HD Grafik, DVD±RW DL, Webcam, Bluetooth™, WWAN, DisplayPort, Windows® 7 Pro 32/64bit | | Lieferzeit: | |
| Bezugshinweis beachten! inkl. MwSt (19%) | | | |
|
 |
 |
 |
 |
 |