   
 |
Weitere ThinkPad® University Sondermodelle |
 |
 |
| | | |  | 35 cm (14.1") WXGA+ LED (1440 x 900), Intel® Core™ i7-620M (2.66 bis 3.33 GHz, 4MB 3rd Level Cache), ab 500GB, 4GB, NVIDIA® Quadro® NVS3100M 256MB, DVD±RW DL, Webcam, Bluetooth™, eSATA, DisplayPort, FingerPrint, Windows® 7 Pro 64bit | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | |  | 35 cm (14.1") WXGA+ LED (1440 x 900), Intel® Core™ i5-520M (2.40 bis 2.93 GHz, 3MB 3rd Level Cache), ab 320GB, ab 2GB, NVIDIA® Quadro® NVS3100M 256MB, DVD±RW DL, Webcam, Bluetooth™, eSATA, DisplayPort, FingerPrint, ohne Betriebsystem | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | |  | 35 cm (14.1") WXGA+ LED (1440 x 900), Intel® Core™ i7-620M (2.66 bis 3.33 GHz, 4MB 3rd Level Cache), ab 500GB, 4GB, NVIDIA® Quadro® NVS3100M 256MB, DVD±RW DL, Webcam, Bluetooth™, eSATA, WWAN, DisplayPort, FingerPrint, Windows® 7 Pro 64bit | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | |  | 35 cm (14.1") LED LCD WXGA+ (1440 x 900), Intel® Core™ i5-520M (2.40 bis 2.93 GHz, 3MB), 128GB SSD, 4GB, Intel® HD Grafik shared, DVD±RW DL, Bluetooth™, eSATA, FingerPrint, DisplayPort, Webcam, Windows® 7 Pro 64bit | | Lieferzeit: | |
| | | | |
|
 |
 |
 |
 |
 | |  weitere Bilder...  | ThinkPad® University T410 Modell 2522W2935 cm (14.1") WXGA+ LED (1440 x 900), Intel® Core™ i5-520M (2.40 bis 2.93 GHz, 3MB 3rd Level Cache), ab 320GB, ab 2GB, Intel® HD Grafik shared, DVD±RW DL, Webcam, Bluetooth™, eSATA, DisplayPort, FingerPrint, Windows XP Pro + Win 7 Recovery | Art.Nr.: | 2522W29 | | Versandgewicht: | 4,50 kg | | Hersteller: | Lenovo | | Lieferzeit: |  |
Bezugshinweis beachten! inkl. MwSt (19%)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | Hersteller: Kingston (Modul: KVR1066D3S7/4G) | Hersteller: Original Hynix (Modul: HMT451S6MMR8C-G7N0) | Hersteller: Original Hynix (Modul: HMT451S6MMR8C-G7N0) | | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Hersteller: Kingston (Modul: KVR1066D3S7/4G) | Hersteller: Original Lenovo | Hersteller: Hynix (Module: 2x HMT451S6MMR8C-G7N0) | Hersteller: Kingston (Module: 2x KVR1066D3S7/4G) | | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Hersteller: Original Lenovo | | Lieferzeit: | |
| | | | |
|
 
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Seagate Momentus® ST9250410AS (7200rpm, 16MB, 3 Jahre Garantie) | Seagate Momentus® ST9320423AS (7200rpm, 16MB, 3 Jahre Garantie) | WD Scorpio Black WD3200BEKT (7200rpm, 16MB, 5 Jahre Garantie) | WD Scorpio Blue WD5000BEVT (5400rpm, 8MB, 3 Jahre Garantie) | | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Seagate Momentus® ST9500325AS (5400rpm, 8MB, 3 Jahre Garantie) | Hitachi Travelstar 5K500.B (5400rpm, 8MB, 3 Jahre Garantie) | Hitachi Travelstar 7K500 (7200rpm, 16MB, 3 Jahre Garantie) | Seagate Momentus® ST9500420AS (7200rpm, 16MB, 3 Jahre Garantie) | | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Toshiba MK6465GSX (5400rpm, 8MB, 3 Jahre Garantie) | WD Scorpio Blue WD6400BEVT (5400rpm, 8MB, 3 Jahre Garantie) | WD Scorpio Blue WD7500BPVT (5400rpm, 8MB, 3 Jahre Garantie) | SSDNow M-Series (max. 70/250 MB/s schreiben/lesen) | | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Postville M25-Series (max. 70/250 MB/s schreiben/lesen) | | Super Talent Technology UltraDrive GX2 (MLC) (max. 220/180 MB/s schreiben/lesen) | SSDNow V+-Series (max. 180/230 MB/s schreiben/lesen) | | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Bezugshinweis beachten! inkl. MwSt (19%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Intel® X25-M (max. 70/250 MB/s schreiben/lesen) | | | Lieferzeit: | |
| | Lieferzeit: | |
| | Bezugshinweis beachten! inkl. MwSt (19%) | | | | | |
|
 
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Über die gesamte Herstellergarantie lassen wir das Gerät im Service-Falle abholen! | Wir werden das Gerät auf Pixelfehler überprüfen. Geräte mit hellen Pixelfehlern werden dadurch nicht ausgeliefert! | von 3 Jahren Bring-in auf 3 Jahre Vor-Ort | von 3 Jahren Bring-in auf 4 Jahre Vor-Ort Service | | | | Art.Nr.: | 41C9432-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 41E9877-FL | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | von 3 Jahren Bring-in auf 3 Jahre Vor-Ort inkl. TPP | von 3 Jahren Bring-in auf 4 Jahre Vor-Ort inkl. TPP | | Art.Nr.: | 41K0422-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 41K0425-FL | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | |
|
|
|
5 Jahre Rundum-Schutz – Ihr Gerät ist es wert! Mit der 2plus3-Garantie müssen Sie sich für die nächsten 5 Jahre keine Gedanken über mögliche Reparaturkosten machen, denn Sie zahlen 0,- Euro für Ihre Reparaturkosten. Schützen Sie Ihr wertvolles Gerät mit einem günstigen Einmalbeitrag (abhängig vom Gerätepreis). Ihr Gerät ist ab dem ersten Tag gegen sämtliche Reparaturkosten, verursacht z. B. durch unsachgemäße Handhabung, Fall-/Sturzschäden, Wasser-/Feuchtigkeitsschäden und Elektronikschäden geschützt. Mit der 2plus3-Garantie sind Sie stets auf der sicheren Seite!
Und so gehts:
"Einfach den vom Kaufwert her passenden Artikel mit in den Warenkorb legen. Der Notebookpreis errechnet sich aus dem Basispreis + Upgradepreise für Arbeitsspeicher- und/oder Festplattenerweiterungen!" |
| | | |  | Komplettschutz für 60 Monate für Net-/Notebooks der Preisklasse 1.500 - 2.000 EUR (nur für private Nutzung!) | | Nur mit Net-/Notebooks der Preisklasse 1.500 - 2.000 EUR* kombinierbar! | | | |
|
|
* Der Gerätepreis versteht sich inklusive Upgrade Preis für Arbeitsspeicher- und/oder Festplattenerweiterungen! Alles weitere Zubehör sowie Service-Leistungen dürfen nicht mit eingerechnet werden und werden durch die Wertgarantie nicht mit abgedeckt.
|
 
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Nylontasche, für Notebooks bis zu 15.4" | Nylontasche, für Notebooks bis zu 15.4" | Nylontasche, für Notebooks bis zu 15.4" | Nylontasche, für Notebooks bis zu 15.4" | | Art.Nr.: | 43R9113-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 43R2476-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 43R2482-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 43R2478-FL | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Nylontasche, für Notebooks bis zu 15.4" | | Art.Nr.: | 43R2480-FL | | Lieferzeit: | |
| | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | für alle IBM/Lenovo Thinkpad Notebooks | passen für alle Lenovo R500 und T500 ThinkPads sowie... | mit rot leuchtendem Scrollrad | | | Art.Nr.: | 73P2698 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 45J7915-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 31P7410-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 41U5008-FL | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Universaler USB Port Replikator mit digitaler Moni... | passend für Thinkpad® T400s, T410s, T410, T510, W510 | passend für Thinkpad® T400s, T410s, T410, T510 | passend für Thinkpad® T400s, T410s, T410, T510 | | Art.Nr.: | 45K1611-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 433610W-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 45N6678-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 45N6693-FL | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | passend für R400, R500, T400/T410, T400s/T410s, T500/T510,... | für R400/ R500/ T400/ T500/ W500/ W700 | für R400/ R500/ T400/ T500/ W500/ W700 | für R400/ R500/ T400/ T500/ W500/ W700 | | Art.Nr.: | 43N3412-FL | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 43N3412-160GB | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 43N3412-160GB-7.2 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 43N3412-250GB | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | für R400/ R500/ T400/ T500/ W500/ W700 | für R400/ R500/ T400/ T500/ W500/ W700 | für R400/ R500/ T400/ T500/ W500/ W700 | für R400/ R500/ T400/ T500/ W500/ W700 | | Art.Nr.: | 43N3412-320GB | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 43N3412-500GB | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 43N3412-250GB-7.2 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 43N3412-640GB | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | |  | Lenovo GOBI 2000 Broadband Adapter inkl. Einbau | | Art.Nr.: | WWAN-78Y1399-FL | | Lieferzeit: | |
| Nur kombinierbar mit Geräten die WWAN vorbereitet sind! Bitte auf die technischen Angaben des jeweiligen Modells achten! inkl. MwSt (19%) | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Die deutsche Tastatur wird gegen das gewünschte Layout getauscht. Hierbei kommen nur Original Lenovo Tastaturen zum Einsatz! | Die deutsche Tastatur wird gegen das gewünschte Layout getauscht. Hierbei kommen nur Original Lenovo Tastaturen zum Einsatz! | Die deutsche Tastatur wird gegen das gewünschte Layout getauscht. Hierbei kommen nur Original Lenovo Tastaturen zum Einsatz! | Die deutsche Tastatur wird gegen das gewünschte Layout getauscht. Hierbei kommen nur Original Lenovo Tastaturen zum Einsatz! | | Art.Nr.: | KEYB-T-ES | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | KEYB-T-FR | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | KEYB-T-UK | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | KEYB-T-US | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Die Bluetooth Notebook Mouse 5000 ist der ideale Partner... | | Die Bluetooth Notebook Mouse 5000 ist der ideale Partner... | | | Art.Nr.: | 72R-00004 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 90-N00MU1600T | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 69R-00003 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 41U5008 | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Schlank und schnell, mit kabelloser Verbindung zu ... | | | Bluetooth® Lasermaus farblich passend zur P-Serie | | Art.Nr.: | 910-001267 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | VGPBMS55/P | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | VGPBMS55/R | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | VGP-BMS33/RJ | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | Art.Nr.: | VGPBMS55/B | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | VGP-BMS33 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | VGPBMS55/W | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Express Card mit 4x USB 2.0 | Express Card 7-in-1 Reader | Express Card auf 1x Seriell | Express Card mit 2x FireWire A | | Art.Nr.: | 66207 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 66209 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 66211 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 61387 | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Express Card mit 2x eSATA II mit RAID Funktionalität | Express Card mit 2x USB 3.0 | | Art.Nr.: | 66221 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 66227 | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | passend für alle Notebooks mit Kensiongton Port | passend für alle Notebooks mit Kensington Port | passend für alle Notebooks mit Kensiongton Port | passend für alle Notebooks mit Kensiongton Port | | Art.Nr.: | NBS002 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | A/NBL-1 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | K64560EU | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | PA410E | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | passend für alle Notebooks mit Kensiongton Port | passend für alle Notebooks mit Kensiongton Port | | Art.Nr.: | 64020 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 64343 | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | ! nur in Verbindung mit Kauf eines Notebooks ! | Kaspersky Anti-Virus 2011 – das Rückgrat Ihrer Com... | Kaspersky Internet Security 2011 hat alles, was Sie... | Kaspersky Internet Security 2011 hat alles, was Sie... | | Art.Nr.: | NERO-9111 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | KL1137GXAFS | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | KL1837GXAFS | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | KL1837GXCFS | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Excel 2010, Word 2010, Powerpoint 2010, OneNote 2010 | Excel 2010, Word 2010, Powerpoint 2010, OneNote 2010 | Excel 2010, Word 2010, Powerpoint 2010, Outlook 2010,... | Excel 2010, Word 2010, Powerpoint 2010, Outlook 2010,... | | Art.Nr.: | 79G-02024 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 79G-01904 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | T5D-00299 | | Lieferzeit: | |
| | Art.Nr.: | 269-14838 | | Lieferzeit: | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
Schöpfe das Potenzial von Windows® 7Lenovo hat während der Entwicklung von Windows 7 eng mit Microsoft zusammengearbeitet. Ziel war die Entwicklung von PCs, mit denen Benutzer vom vollen Potenzial des neuen Betriebssystems profitieren können. Das Ergebnis dieser ungewöhnlich intensiven Kooperation sind PCs mit Windows® 7 Lenovo Enhanced Experience-Zertifizierung. Diese exklusive Zertifizierung zeichnet Lenovo PCs mit beispielloser Funktionalität aus: Computer, die schneller starten und reagieren, flinkere Netzwerkverbindung ermöglichen sowie mehr Funktionen für die Unterhaltung und den Geschäftseinsatz bieten als je zuvor.
|

Exklusiv: Lenovo Enhanced Experience Zertifizierung für Windows 7 Lenovo PCs schöpfen Windows 7 Potential voll aus: schnellere, bessere und leichtere Datenverarbeitung für Unternehmen und Privatnutzer Lenovo bietet ab sofort die Windows 7 Lenovo Enhanced Experience Zertifizierung an, die exklusiv für Produkte von Lenovo erhältlich ist. Die speziell für Windows 7 optimierten Lenovo PCs besitzen leistungsstarke Funktionen, die für eine höhere Systemleistung und Benutzerfreundlichkeit sorgen. Lenovo Enhanced Experience ist das Ergebnis einer entwicklungstechnischen Zusammenarbeit von Lenovo und Microsoft. Ziel war das Potential von Windows 7 weiterzuentwickeln, um Privatnutzern und kleinen Unternehmen einen echten Mehrwert zu bieten. Der Hauptvorteil der Lenovo Enhanced Experience Zertifizierung liegt in der optimierten Leistung, dank der PCs der Think und der Idea Reihe im Vergleich zu Computern mit identischer Konfiguration ohne Optimierung deutlich schneller hochfahren. So startet Windows 7 auf ausgewählten PCs der Think Reihe beispielsweise bis zu 56 Prozent schneller als Windows XP oder Vista und fährt in nur fünf Sekunden herunter. Enhanced Experience Computer der Think Reihe sind mit leistungsoptimierenden ThinkVantage Technologien versehen, welche die Produktivität und Sicherheit erhöhen. „Die Windows 7 Lenovo Enhanced Experience Zertifizierung ist ein Resultat der engen Zusammenarbeit des Lenovo Technikteams und Microsoft während der Entwicklung von Windows 7. Hier wurde eine speziell aufeinander abgestimmte Hard- und Software entwickelt“, so Fran O’Sullivan, Senior Vice President der Think Product Group bei Lenovo. „Fortschrittliche Computertechnologie gibt Endnutzern noch bessere Tools an die Hand, um die eigene Produktivität zu steigern. Anhand der Enhanced Experience Zertifizierung erkennen unsere Kunden, dass die Think PCs für Geschäftsabläufe optimiert sind.“ Lenovo hat die Think Modellreihe für Geschäftskunden nach den folgenden drei Hauptkriterien entwickelt: schnelle Rechenleistung, optimierte Funktionen für Geschäftsabläufe und Datensicherung. Ausgewählte ThinkPad Notebooks, besitzen die Windows 7 Zertifizierung.
- Schnellere Datenverarbeitung
Windows 7 fährt bis zu 56 Prozent schneller hoch als auf Thinkpads mit Windows XP oder Vista und in fünf Sekunden herunter. In Kombination mit einer Reihe von leistungsstarken Intel® Core™2- und Centrino® 2-Prozessoren mit vPro-Technologie bieten Think PCs mit Enhanced Experience Zertifizierung zuverlässigen Informationszugriff und kinderleichtes Multitasking durch die optimale Unterstützung von parallelen Programmabläufen.
- Technologie zum Anfassen
Die Multi-Touchscreens des Tablet-PCs ThinkPad X200 und des Notebooks T400 sind mit Simple Tap, einem ThinkVantage Tool, ausgestattet. Mit Simple Tap wird die Touchscreen-Navigation für Nutzer ganz einfach und intuitiv.
- Von überall aus arbeiten
Thinkpads mit Windows 7 Lenovo Enhanced Experience bieten mobilen Nutzern zahlreiche Möglichkeiten, um jederzeit und überall einfach und schnell auf das Internet zuzugreifen. Ausgewählte Modelle verfügen über Ethernet, IEEE 802.11n WiFi, 3G mobiles Breitband und Bluetooth. Zusätzlich dazu sind alle Thinkpads mit der ThinkVantage Technologie Access Connections ausgestattet, die automatisch zwischen kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen umschaltet. Access Connections verfügt außerdem über integrierte Profile mit ortsabhängigen Druckereinstellungen, Browser-Favoriten und Sicherheitseinstellungen.
- Gesicherter Zugriff mit Fingerabdruck
Das in vielen ThinkPads integrierte Fingerabdruck-Lesegerät ermöglicht ein schnelles sowie einfaches Anmelden und unterstützt IT-Administratoren bei der Umsetzung von Sicherheitsstandards in Unternehmen.
- Festplatten-Passwörter verwalten
IT-Administratoren können den ThinkVantage Passwort-Manager nutzen, um die Festplatten-Passwörter von Mitarbeitern fernzuverwalten. Das bezieht sich auch auf selbst verschlüsselnde Festplatten. Auf diese Weise erhöht sich die Datensicherheit. Außerdem werden Kosten eingespart, die ansonsten durch das Zurücksetzen von Mitarbeiter-Passwörtern entstehen.
- Mit einem Klick Daten retten und wiederherstellen
Mit dem ThinkVantage Rescue and Recovery Tool von Lenovo können verlorene Dateien mit einem einzigen Klick wiederhergestellt sowie gerettet und Systemdateien vor Beschädigung geschützt werden.
|
Entdecken Sie das neue ThinkPad T410 Notebook! Der benutzerfreundliche PC, der Ihren Erfolg unterstützt. Trotz seines geringen Gewichts ab 2,23 kg bietet das neue ThinkPad® T410 Notebook innovative Funktionen wie sonst nur die "Schwergewichte" in dieser Klasse: zum Beispiel einen Sicherheitsrahmen, breitere Scharniere und eine erstklassige Tastatur – alles Leistungsmerkmale, die erstklassigen Nutzwert gewährleisten. Alle neuen Features des T410 kurz zusammengefasst:
- Optimierung für Voice over IP (VoIP) - durch Ein Dual-Noise Cancelling-Mikrofon sowie einer lichtunempfindlichen Webcam mit automatischem Weißabgleich
- Neues Tastatur-Layout - geringerer Tastenabstand sowie größere ESC- und Delete Tasten für komfortableres Arbeiten
- Symmetrische Displays - Die Displays sind nun zentriert im Diplay-Deckel montiert
- Größeres Touch Pad - Das Touch-Pad ist größer, liegt bündig montiert und bietet Multi-Touch Funktionalität. Dadurch ist es besser für das neue Widescreen-Seitenverhältnis des Displays geeignet.
- Serie 3 Docking - Das T410 nutztn das neue 3er Dockingkonzept das erstmalig beim T400s eingeführt wurde
- eSATA Schnittstelle - Das T410 besitzt eine kombinierte eSATA/USB Schnittstelle um externe Festplatten ohne Geschwindigkeitsverlust anschliessen zu können.
- Display Port Anschluss - Erstmalig bei einem 14" ThinkPad ist nun direkt am Gerät eine digitale Schnittstelle vorhanden um externe Displays ohne qualitätsverlust ansteuern zu können.
- 1x USB powered - Das T410 besitzt ein powered USB Anschluss der Peripheriegeräte (wie zB. MP3-Player) auch im ausgeschalteten Zustand auflädt
|

Mit Energiespar-Funktionen länger arbeiten Die Notebooks der neuen ThinkPad T Serie benötigen 25 % weniger Energie als ihre Vorgängermodelle und bieten dadurch eine längere Akkulaufzeit. So sind Sie länger mobil einsatzbereit – unentbehrlich für den professionellen Anwender unterwegs:
- Lenovo BatteryStretch verlängert die Akkulaufzeit über die individuelle, bedarfsgerechte Einstellung der Stromsparoptionen.
- Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Solid-State-Laufwerke* reduzieren den Stromverbrauch und erzeugen weniger Abwärme.
- Optisches Laufwerk und Audioausgang schalten sich bei Inaktivität automatisch ab.
- Green Power Scheme (Stromspar-Schema) und ThinkPad EnergySaver Technologie verlängern die mobile Arbeitszeit.
LED-Hintergrundbeleuchtung Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung sind quecksilberfrei und sind bis zu 25 % heller, bieten brillantere Farben, verbrauchen weniger Strom und wiegen 70 g weniger als herkömmliche Displays mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung. Die Helligkeit bietet differenzierte Einstellmöglichkeiten. Doch auch bei heruntergeregelter Helligkeit in abgedunkelten Räumen bleibt die Darstellung scharf und präzise. ThinkVantage™ TechnologienThinkVantage Technologien und ThinkVantage Design stehen exklusiv auf ThinkPad® Notebooks zur Verfügung. Mit diesen einzigartigen Innovationen unterstützen wir Sie optimal dabei, die Produktivität zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen sowie die Kosten für Support und Service zu minimieren. Mit anderen Worten: Sie genießen ein völlig neues Arbeitserlebnis. Weitere Features:
- Ergonomische Tastatur in Standardgröße - Alle Modelle der T Serie sind mit der komfortablen ThinkPad Tastatur ausgestattet mit einenm verringerten Tastenabstand und vergrößerte Esc- und Delete-Tasten.
- Touchpad mit Multitouch-Funktion - Zoomen, Scrollen und Drehen, - buchstäblich - ohne einen Finger zu heben
- TrackPoint® - Die rote Kugel ist eines der Designmerkmale jedes echten ThinkPad Notebooks: Der kleine rote TrackPoint, der in der Mitte der Tastatur sitzt, dient zur Cursorsteuerung.
- eSATA/USB 2.0-Kombi-Schnittstelle - Schließen Sie externe Speicher mit USB 2.0- oder eSATA-Anschluss problemlos an.
- ThinkLight® - Die in den oberen Displayrahmen integrierte LED beleuchtet die Tastatur, damit Sie notfalls auch im Dunkeln arbeiten können.
*modellabhängig!
|
| CPU | | Mobiltechnologie: | Intel® Prozessortechnologie mit Intel® Core™ i5 2-Kern Prozessor | | Prozessor (CPU): | Intel® Core™ i5-520M Dualcore Mobilprozessor (2.40 bis 2.93 GHz mit Intel® Turbo Boost • 3MB 3nd Level Cache • 35 Watt) | | | Chipsatz: | Intel® QM57 Chipsatz | | Speicher | | Arbeitsspeicher: | 2 GB (1x2GB) | | Speichertyp: | DDR3-1066 MHz | | | Max. Speicherausbau: | 8 GB | | | Speicherbänke: | 2 | | | Belegte Speicherbänke: | 1 | | Display & Grafik | | Größe & Auflösung: | 35.6 (14") LCD WXGA+ (1440 x 900 Bildpunkte mit LED Backlight) | | Art: | Anti Glare (mattes Display) | | Pixelfehlerrichtlinie: | Lenovo Pixelfehlerrichtlinien | | Grafikchip: | Intel® HD Grafik | | | max. externe Auflösung:: | 2560x1600 (DisplayPort) @60Hz | | Speicherart: | shared (Speicher wird vom Hauptspeicher abgezogen) | | | Speichergröße: | bis zu 358MB dynamisch | | Laufwerke | | Festplattenkapazität: | 320 GB | | HD Geschwindigkeit: | 5.400 rpm | | | Festplattenschutz: | Lenovo Active Protection System | | Optisches Laufwerk: | Lenovo DVD±RW Multiburner Plus (im Ultrabay Wechselschacht) | | Anschlüsse | | Display Port: | 1x | | USB 2.0: | 4x (1x powered) | | Fire Wire (IEEE 1394): | Ja | | VGA Anschluss (15 pol.): | Ja | | Express Card: | 1x ExpressCard™/34 | | Docking Port: | Ja | | eSATA: | 1x | | Kommunikation | | | LAN (Netzwerk): | 10/100/1000 GBit | | | UMTS: | WWAN (UMTS) ready (kann optional nachgerüstet werden) | | Webcam: | 2.0 MPixel Webcam | | Bluetooth™: | Ja | | | internes Modem: | Ja | | | Wireless LAN: | Intel® Wireless WiFi Link 6200ABGN 802.11abgn | | Card Reader: | 5-in-1 (MMC, Memory Stick, Mem Stick Pro, SD, SDHC) | | Sound | | | Lautsprecher: | 2x Stereo | | Eingabegeräte | | | Tastatur: | 89-Tasten, ThinkVantage Knopf, spritzwasserfest | | | Touchpad: | UltraNav™ Touchpad mit MultiTouch Funktion | | | Trackstick: | UltraNav™ Trackpoint | | Software | | Betriebssystem: | Microsoft® Windows® 7 Professional inklusive vorinstallierter Downgrade-Lizenz für Microsoft® Windows® XP Professional. Es befinden sich Windows® 7 Professional (32bit) Recovery Medien im Lieferumfang. | | Recovery Datenträger: | nicht im Lieferumfang! Sie können Recovery Datenträger durch ein vorinstalliertes Lenovo ThinkVantage Tool selber erstellen | | Energie | | | Netzteil: | 90 Watt Netzteil mit automatischer Spannungserkennung von 110 - 240 Volt | | Akkutyp: | Li-io (Lithium Ionen) | | | Akku Größe: | 6-Zellen | | | Akku Kapazität (mAh): | 5.200 mAh | | Akkulaufzeit: | bis zu 6.6 Stunden* mit 6-Zellen Akku bis zu 11 Stunden* mit 9-Zellen Akku bis zu 22 Stunden* mit Slice Akku in Kombination mit 9-Zellen Akku
(*Herstellerangabe; Tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Konfiguration & Einsatz) | | Sicherheit | | Fingerprint Reader: | Ja | | Security Chip: | TPM (Trusted Platform Management) | | Abmessungen & Gewicht | | | Abmessungen (BxTxH): | 335.5 x 239mm x 27.6 - 31.9mm | | | Gewicht (kg): | 2.27 kg mit 6-cel Akku 2.43 kg mit 9-cel Akku | | Herstellergarantie | | Garantie BRD: | 36 Monate Bring-In Service (Erweiterung möglich) | | | Garantie international: | 36 Monate | | | Garantie auf Akku: | 12 Monate | | Sonstiges | | | Sonstiges: | Rollcage Design, Titan-/Magnesiumverstärktes Gehäuse, spritzwassergeschützte Tastatur, ThinkLight™ Tastaturbeleuchtung |
|
| |
 |
Unsere Empfehlung: |
 |
 |
| | | |  | Umfassende Vorsorgekonfiguration durch FreeWare Tools:... | | | | |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Empfehlungen Mäuse: |
 |
 |
