Samsung 990 Pro 2TB M.2-2280 PCIe 4.0 x4 SSD
Samsung 990 Pro 2TB M.2-2280 PCIe 4.0 x4 SSD
lesen/schreiben: 7450/6900 MB/s, IOPS 4K lesen/schreiben: 1400k/1550k, TCG-Opal 2.0 Verschlüsselung
Art.Nr.:
MZ-V9P2T0BW
Hersteller:
Samsung
Verfügbarkeit:
Lagernd & sofort versandfertig! Eine Lieferzeit von ca. 1-3 Tagen ist zu erwarten
Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Weiter empfehlen
Datenblatt
Allgemein
| Zustand | Neuware (OVP) | |
|---|---|---|
| Formfaktor | M.2-2280 (80mm) | |
| Schnittstelle | PCIe 4.0, x4, NVMe | |
| Speichertyp | 3D-NAND TLC (3 Bit pro Zelle) | |
| Modellserie | Samsung 990 Pro | |
| Modell | MZ-V9P2T0BW | |
| Kapazität | 2TB | |
| Controller | Samsung | |
| Features | 256-Bit-AES Verschlüsselung, TCG Opal 2.0 | |
| Besonderes | NVMe 2.0, AES 256 Bit Verschlüsselung (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) |
Leistungsangaben
| max. Lesen (MB/s) | 7450 | |
|---|---|---|
| max. Schreiben (MB/s) | 6900 | |
| IOPS lesen (4KB) | bis zu 1.400k | |
| IOPS schreiben (4KB) | bis zu 1.550k | |
| Stromverbrauch | 5.5Watt (durchschnittlich), 8,5 Watt (Maximum) |
Garantiebestimmungen
| Herstellergarantie | 60 Monate oder 1200 TBW (Terabyte Written) Bring-In |
|---|
Kundenfragen
Stelle eine Frage
-
CampusPoint Team:
wurde gefragt am