Samsung 990 Evo 2TB M.2-2280 PCIe 4.0 x4 SSD
Samsung 990 Evo 2TB M.2-2280 PCIe 4.0 x4 SSD
lesen/schreiben: 5000/4200 MB/s, IOPS 4K lesen/schreiben: 700k/8000k, TCG Opal 2.0
ANGEBOTSPREIS
Art.Nr.:
MZ-V9E2T0BW
Hersteller:
Samsung
Verfügbarkeit:
Geringer Lagerbestand, sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage
Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Weiter empfehlen
Datenblatt
Allgemein
| Zustand | Neuware (OVP) | |
|---|---|---|
| Formfaktor | M.2-2280 (80mm) | |
| Schnittstelle | PCIe 4.0, x4, NVMe | |
| Modellserie | Samsung 990 Evo | |
| Modell | MZ-V9E2T0BW | |
| Kapazität | 2TB | |
| Controller | Samsung in-house Controller | |
| Features | 256-Bit-AES Verschlüsselung, TCG Opal 2.0 | |
| Besonderes | AES 256-Bit-Verschlüsselung (Class 0), TCG/Opal V2.0, IEEE1667 (Encrypted Drive) | |
| Hinweis | Eine native NVMe-Unterstützung ist erst ab Windows 8.1/10 gegeben! Eine Kompatibilität mit älteren/anderen Betriebssystemen ist nicht gewährleistet |
Leistungsangaben
| max. Lesen (MB/s) | 5.000 | |
|---|---|---|
| max. Schreiben (MB/s) | 4.200 | |
| IOPS lesen (4KB) | bis zu 700k | |
| IOPS schreiben (4KB) | bis zu 800k |
Garantiebestimmungen
| Herstellergarantie | 60 Monate oder 600 TBW (Terrabyte Written) Bring-In |
|---|
Kundenfragen
Stelle eine Frage
-
CampusPoint Team:
wurde gefragt am